YFB040 RC1 ”2.0m³/ m,最大操作压力1.6Mpa
推荐用于通用自动化设备,气动工具,印刷,激光切割行业。
7级滤芯:PF / AO / AA / AX / ACS / AR / AAR
特征:
颜色:浅蓝色
最小订购量:20pcs
高压玻璃纤维
铝合金压铸过滤器外壳
不锈钢过滤材料支架
7种过滤等级:PF,AO,AA,AX,ACS,AR,AAR
流量:2.0m³/ min
最大工作压力:16 bar(g)
最高工作温度:80°C
提供OEM和ODM服务
聚结过滤器
凝聚式过滤器也许是净化设备中最重要的一个项目,不仅可以过滤油蒸气和水,还可以将固体颗粒过滤到可接受的水平,如
小至0.01微米。通常,在安装系统中第一个过滤器的目的是预先过滤,保护高效过滤器免受大面积污染,从而提供高质量的压缩空气。如果空气过滤器在潮湿或吸满水的状态下工作,就会阻止压缩空气无法从滤芯中通过,气流就会是压缩空气无法从滤芯中通过,气流就会迫使液体从过滤介质的孔隙中穿过,增加过滤器的工作压降和降低过滤性能。
吸附式过滤器
油蒸气是油以一种气体的形式像压缩空气一样轻易地通过凝聚式过滤器,因此吸附式过滤器需提供大活性炭吸附床,以保证高效的油雾过滤和去除异味。由于湿空气会降低被活性炭的吸附作用,所以一般安装在吸附式干燥机之后,以确保有效去除油蒸气和异味。它不用于去除液态油或气溶胶,因此,维护不善且或没安装预过滤器,将会速其性能失效。
技术指标
以下流量是在额定工作压力7 barg(100psi g)下压缩空气的处理量。
对于其他工作压力的应用,请参考修正系数。
模型 | 管道尺寸 | 流量 | 数量(个) | 尺寸(毫米) | ||||
升/秒 | 立方米/分钟 | scfm | 宽(宽) | D(深度) | 高H | |||
YFB010 | RC1 / 2 " | 16.7 | 1.0 | 35.5 | 1 | 96 | 79 | 252 |
YFB020 | RC3 / 4 " | 25.0 | 1.5 | 53.0 | 1 | 96 | 79 | 252 |
YFB030 | RC3 / 4 " | 30.0 | 1.8 | 63.6 | 1 | 96 | 79 | 286 |
YFB040 | RC1 " | 33.3 | 2.0 | 71.0 | 1 | 96 | 79 | 286 |
YFB060 | RC1 " | 60.0 | 3.6 | 127.0 | 1 | 138 | 111 | 357 |
YFB070 | RC1 " | 83.3 | 5.0 | 177.0 | 1 | 138 | 111 | 458 |
YFB080 | RC1-1 / 2 " | 125.0 | 7.5 | 265.0 | 1 | 138 | 111 | 458 |
YFB090 | RC2 " | 166.7 | 10.0 | 353.1 | 1 | 174 | 142 | 558 |
YFB100 | RC2-1 / 2 " | 216.7 | 13.0 | 459.0 | 1 | 174 | 142 | 558 |
YFB110 | RC2 " | 283.3 | 17.0 | 600.0 | 1 | 174 | 142 | 838 |
YFB120 | RC2-1 / 2 ” | 316.7 | 19.0 | 671.0 | 1 | 174 | 142 | 838 |
YFB130 | RC3 " | 416.7 | 25.0 | 883.0 | 1 | 220 | 184 | 645 |
YFB140 | RC4 " | 466.7 | 28.0 | 989.0 | 1 | 220 | 184 | 645 |
YFB150 | RC3 " | 683.3 | 41.0 | 1448.0 | 1 | 220 | 184 | 902 |
YFB160 | RC4 " | 800.0 | 48.0 | 1695.0 | 1 | 220 | 184 | 902 |
技术要求 | 最高工作压力:16 barg 最高工作温度:80°C 最低工作温度:1.5°C |
压力 | bar | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
psig | 15 | 29 | 44 | 59 | 73 | 87 | 100 | 116 | 131 | 145 | 160 | 174 | 189 | 203 | 219 | 232 | |
修正系数 | 0.38 | 0.53 | 0.65 | 0.76 | 0.85 | 0.93 | 1.00 | 1.07 | 1.13 | 1.19 | 1.23 | 1.31 | 1.36 | 1.41 | 1.46 | 1.51 |
产品应用
包装
单个净重:1.04kg, 内盒尺寸:31.5*13.0*13.5cm
30个/箱,外箱尺寸: 63.8*42.5*60cm