GBHL系列高压不锈钢压缩空气过滤器,建议用于食品,药品生产线等。
压力可以是OEM的10 barg至60 barg。
材质:SUS316
安全承诺
所有高压过滤器外壳均经过水压测试,以确保始终安全,稳定地运行。
可靠
外壳和元件支撑孔板和端盖均使用不锈钢材料,以确保出色的性能和可靠性。
高效去除污染物
我们的高压过滤器采用高效的玻璃纤维和毡状介质,可最大程度地过滤干,湿粉尘,微粒,油悬浮物和水滴。最小化压降并保持经济的运营成本。
技术指标
模型 | 管道尺寸 | 流量 | 尺寸(毫米) | |||
升/秒 | 立方米/分钟 | cfm | 直径 | 高度 | ||
BHL017 | RC1 / 2 \“ | 16.7 | 1.0 | 35.3 | 85 | 206 |
BHL030 | RC1 / 2 \“ | 30.0 | 1.8 | 63.6 | 85 | 215 |
BHL058 | RC3 / 4 \“ | 46.7 | 2.8 | 98.9 | 110 | 250 |
BHL145 | RC1-1 / 2 \“ | 120.0 | 7.2 | 254.2 | 118 | 392 |
BHL220 | RC2 \“ | 200.0 | 12.0 | 423.7 | 142 | 470 |
BHL430 | RC3 \“ | 467.6 | 28.0 | 988.4 | 185 | 584 |
压力 | 巴克 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
压力 | 15 | 29 | 44 | 59 | 73 | 87 | 100 | 116 | 131 | 145 | 160 | 174 | 189 | 203 | 218 | 232 | |
校正系数 | 0.38 | 0.53 | 0.65 | 0.76 | 0.85 | 0.93 | 1 | 1.07 | 1.13 | 1.19 | 1.23 | 1.31 | 1.36 | 1.41 | 1.46 | 1.51 |
滤芯性能 | AO | AA | 斧头 | ACS | 增强现实 | AAR |
去除灰尘,水/油雾直径 | 1微米 | 0.01微米 | 0.01微米 | 灰尘0.01μm,油蒸气和异味 | 灰尘1微米 | 灰尘0.01μm |
油雾残留量(21℃) | 0.6毫克/立方米 | 0.01毫克/立方米 | 0.001毫克/立方米 | 0.003毫克/立方米 | / | / |
1 ppm(w) | 0.01 ppm(w) | 0.001 ppm(w) | 0.003 ppm(w) |
产品应用