欢迎光临YUKA宏日嘉!
众所周知,压缩空气系统包含某种污染物,例如水蒸气,液态水,颗粒杂质,铁锈,管道剥落,油蒸气,油雾,液体油,微生物等;DT系列压缩空气过滤器可以很好地去除上述污染,推荐用于国防和军事,激光,医疗,食品,电子等行业。
特征:
a。玻璃纤维滤芯使用寿命约6000-8000小时,铝合金压铸滤芯使用寿命约15年。
b。无拉杆设计和卡簧设计,易于更换。
c。固定锁设计,易于操作。
技术要求:
在额定工作压力下7bar g(100psi g)
马克西工作压力为10 bar g
工作温度1.5ºC〜80ºC
技术指标:
以下流量是额定工作压力7bar g(100psi g)下压缩空气的处理量。
对于其他工作压力下的应用,请参考修正系数。
模型 | 管道尺寸 | 流量 | 尺寸(毫米) | ||||
升/秒 | 立方米/分钟 | scfm | 宽(宽) | D(深度) | 高H | ||
DT009 | RC1 / 4 " | 5.0 | 0.3 | 10.6 | 80.6 | 69.0 | 224.1 |
DT010 | RC3 / 8 " | 10.0 | 0.6 | 21.2 | 80.6 | 69.0 | 224.1 |
DT011 | RC1 / 2 " | 20.0 | 1.2 | 42.4 | 108.2 | 93.3 | 275.3 |
DT012 | RC3 / 4 " | 25.1 | 1.5 | 53.0 | 108.2 | 93.3 | 275.3 |
DT013 | RC1 / 2 " | 30.1 | 1.8 | 63.5 | 108.2 | 93.3 | 315.3 |
DT014 | RC3 / 4 " | 33.4 | 2.0 | 70.6 | 108.2 | 93.3 | 315.3 |
DT015 | RC3 / 4 " | 46.8 | 2.8 | 98.8 | 133.0 | 113.9 | 399.6 |
DT016 | RC1 " | 60.1 | 3.6 | 127.1 | 133.0 | 113.9 | 399.6 |
DT017 | RC1 " | 80.2 | 4.8 | 169.4 | 133.0 | 113.9 | 468.4 |
DT018 | RC1-1 / 2 " | 100.2 | 6.0 | 211.8 | 133.0 | 113.9 | 468.4 |
DT019 | RC1-1 / 2 " | 125.3 | 7.5 | 264.8 | 133.0 | 113.9 | 533.7 |
DT020 | RC2 " | 200.0 | 12.0 | 424.0 | 170.0 | 158.3 | 783.1 |
DT021 | RC2 " | 266.7 | 16.0 | 565.3 | 170.0 | 158.3 | 1065.4 |
DT022 | RC2-1 / 2 " | 316.7 | 19.0 | 671.3 | 170.0 | 158.3 | 1065.4 |
技术要求 | 最大工作压力:10 barg 工作温度:从1.5〜80°C |
压力 | bar | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
psig | 15 | 29 | 44 | 59 | 73 | 87 | 100 | 116 | 131 | 145 | 160 | 174 | 189 | 203 | 219 | 232 | |
修正系数 | 0.38 | 0.53 | 0.65 | 0.76 | 0.85 | 0.93 | 1.00 | 1.07 | 1.13 | 1.19 | 1.23 | 1.31 | 1.36 | 1.41 | 1.46 | 1.51 |
产品应用
包
棕色内盒包装
净重:2.5KG/个,内尺寸:46 * 16.6 * 17.2cm
5个/ 箱,外箱尺寸:48.5 * 36.5 * 55cm